炎帝牌SZD5042JSQCG5型隨車起重運輸車規格參數:
炎帝牌SZD5042JSQCG5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5042JSQCG5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2060,2160,2250,2350x2800,3250,3470 |
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | 3250,3100?880,2150?00,500 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 20/22 |
額定質量:(kg) | 1430 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 |
整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 批次: | 287 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100,3300,3550 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9 6,9/11 8,4/3 3,9/3 3,4/9 6,3/3 3 |
輪胎規格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 | 96 103 125 95 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg.隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):460.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.YNF40E1,YN38CRE1發動機對應油耗值為:12.73,12.90. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



