炎帝牌SZD5040XFYQ5型防疫車規格參數:
炎帝牌SZD5040XFYQ5型防疫車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5040XFYQ5型防疫車 | 外型尺寸(mm): | 5350x1860x2250 |
底盤型號: | QL1040A6FWY | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1570 |
整備質量:(kg) | 3170 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 1580/2915 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040A6FWY | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2765 | 前 輪 距(mm): | 1377 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3 2 |
輪胎規格: | 6.50R16 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.側后防護為裙板結構.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

上一條: | 炎帝牌SZD5041XFY5型防疫車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5040XFY4型防疫車 |